Per visualizzare il navigatore (se è stato chiuso) cliccare sul primo bottone nella barra sovrastante.
Il navigatore può essere trascinato come una qualunque finestra semplicemente tenendo cliccato e muovendo il mouse.
| Agenzie turistiche |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| AGENZIA VIAGGI BARADELLO | Piazza Garibaldi 14 | 031703768 | |
| AGENZIA CARNITI VIAGGI | Via Volta 18 | 031705229 | |
| Alberghi |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| BAZZI | Via Vergani 41 | 031714175 | |
| CANTURIO * * * * | Via Vergani 28 | 031716035 | |
| GARIBALDI | Piazza Garibaldi 13 | 031714081 | |
| PONTE | Via Vergani 35 | 031712561 | |
| SIGMA * * * | Via Achille Grandi 32 | 031700589 | |
| VECCHIO BOEUCC | Via Ariberto 6 | 031714128 | |
| Associazioni culturali |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| LA MASCHERA | Via Ricasoli 3 | | |
| LO SPIRAGLIO C/O BERGNA GIOVANNI | Via Maddalena 9 | | |
| A.R.C.I. | Via Ettore Brambilla 3 | | |
| AMICI DEI MUSEI | Viale Madonna 6 | | |
| AMICI DELLA BASILICA DI GALLIANO | Via S. Vincenzo 2 | | |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL LUX" | Via Manzoni | | |
| CIRCOLO CULTURALE "A. VERRI" | Piazza Parini | | |
| CIRCOLO FILATELICO PRO CANTU | Piazza Marconi | | |
| COMITATO PER LA PROMOZIONE DEL MERLETTO | Piazza Marconi | | |
| CORPO MUSICALE "LA BRIANZOLA" | Via Chiavelli | | |
| CORPO MUSICALE LA CATTOLICA | Via Fiammenghini 14 | | |
| GRUPPO ARTE & CULTURA | Piazza Marconi | | |
| GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI CANTU' I FREGAMUSUN | Piazza Parini 5 | | |
| GRUPPO FOTOGRAFICO "LA PESA" | Piazza Marconi | | |
| GRUPPO MICOLOGICO "G. BRESADOLA" | Piazza Marconi | | |
| LE PERLE DI VETRO | Largo Amedeo 8 | | |
| LIBRERIA "LA STRADA" | Via Roma | | |
| MUSEO DI CANTU' - SIG. MASPERO AMBROGIO | Via Alciato | | |
| MUSICA RANSCETT - C/O LINO MAGGIONI | Via Virgilio | | |
| NUOVA SCUOLA DI MUSICA | Via Virgilio 14 | | |
| RAGGIO BLU | Via Bolzano 1 | | |
| TEATRO ARTIGIANO | Via A. Da Giussano 11 | | |
| UNIONE SIMPATIZZANTI DEL VINO - ROCCO LETTIERI | Viale Madonna | | |
| Associazioni sportive |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| AGESCI | Via Per Alzate 1 | | |
| ANDRA - SPORT ARTE DANZA - R. ITALGARD | Via Corridoni 8 | | |
| BASKET CANTU' 2000 - C/O MOLTENI ANGELO | Piazza Garibaldi 3 | | |
| BASKET TEAM 88 | Via Ettore Brambilla 3 | | |
| C.S.O. SAN CARLO | Via Per Alzate 5 | | |
| CIRCOLO SUB CANTU' | Corso Europa C/o Tennis | | |
| CLUB ALPINO ITALIANO | Via Dante 18 | | |
| CLUB ARTI ORIENTALI | Via Reno 9 | | |
| G.S. CANTU' '71 | Via Corbetta 11 | | |
| G.S. SAN PAOLO - C/O CENTRO SPORTIVO | Via Giovanni Xxiii | | |
| GINNASTICA CANTU' | Via Torre 14 | | |
| GRUPPO DANZA SPORTIVA GEMELLI | Via Torre 36 | | |
| GRUPPO PATTINATORI MOBILI CANTU'-CRA | Via Torre 10 | | |
| MINIBASKET CANTU' | Via Grassi 15 | | |
| POLISPORTIVA S. MARCO | Via N. Sauro 7 | | |
| POOL VOLLEY 90 | Via Giovanni Xxiii 3 | | |
| SCUOLA BASKET '83 | Via Andina 7 | | |
| SOCIETA' SPORTIVA SAN MICHELE | Via Andina 4 | | |
| TALENT & MANAGEMENT | Via Da Giussano 38 | | |
| Bar |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Bar Angelo | Via Dante 19 | 031716906 | |
| Bar Ariberto | Via Archinto 5 | 031709884 | |
| Bar Baby Bar | Via Vergani 2 | 031705600 | |
| Bar Beba Bon Coffeè | Via Fiammenghini 34 | 031700422 | |
| Bar Belisama Cafè | Viale Madonna 7 | 031714655 | |
| Bar Capriccio | Via Battisti 5 | 031705048 | |
| Bar Cavour | Via Cavour 3 | 031706221 | |
| Bar Da Pino | Via Roma 1 | 031712324 | |
| Bar Driver & C. | Via Alzate 61 | 031720777 | |
| Bar La Pergola | Via Dante 3 | 031714233 | |
| Bar Locanda Bazzi | Via Vergani 41 | 031714175 | |
| Bar Mancuso Maria | Via Risorgimento 2 | 031704218 | |
| Bar Nava Attilio | Via G. Da Fossano 58 | 031714466 | |
| Bar La Tavernetta | P.zza Garibaldi 15 | 031714125 | |
| Bar Plaza | Via Como 27 | 031700817 | |
| Bar Pozzoli | Via Anzani 3 | 031712212 | |
| Bar Silver And Gold | Via Mazzini 7 | 031716559 | |
| Bar Torre | Via Torre 17 | 031709423 | |
| Bar Zelig | Via G. Da Fossano 60/a | 031700466 | |
| Economia e lavoro |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Ente Qualità Cantù | Via Cavour 27 | 031712105 | |
| Ufficio Collocamento | Via Cavour 7 | 031712332 | |
| CLAC | Piazza Garibaldi 5 | 0317103114 | |
| Camera di Commercio | Via Cavour 27 | 031715724 | |
| Esposizioni mobili |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| LA PERMANENTE MOBILI | Piazza Garibaldi | 031712539 | 031720412 |
| CONSORZIO ESP. MOBILI | Via Fossano 20 | 031714213 | |
| Giustizia |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Pretura | Via G. da Fossano 38 | 031716551 | |
| Pizzerie |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| AL BOSCHETTO | Via Per Alzate | 031714392 | |
| AL RANCIO - NUOVA CANTU· | Via G. Cesare 5 | 031716430 | |
| IL BOCCACCIO | Via Manzoni 3 | 031715893 | |
| LE VIGNE | Via Vergani 21 | 031711088 | |
| MASCOLO | Via Ettore Brambilla 4 | 031714346 | |
| A MARECHIARO | Via Matteotti 4 | 031714417 | |
| Ristoranti |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| AL PONTE | Via Vergani 25 | 031712561 | |
| CONSORZIO | Via Fossano 20 | 031714448 | |
| DA PRANDINI | Via Fossano 20 | 031714448 | |
| DISCOTECA QUADRIFOGLIO | Via Giovanni Xxiii 7 | 031712626 | |
| GIARDINET | Via Rebecchino 10 | 031712686 | |
| GIPSY·S | Via Risorgimento 13 | 031704622 | |
| LA COSTIERA | Via Per Alzate 63 | 031705770 | |
| LA NUOVA BELLAVISTA | Via Giovanni Xxiii | 031790287 | |
| AL CAPOLINEA | Via Como 10 | 031704710 | |
| VECCHIO BOEUCC | Via Ariberto 6 | 031714128 | |
| Servizi postali |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Servizio telegrafico | Piazza Parini, 1 | 031714802 | |
| Servizi comunali |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Polizia Municipale | Via Ariberto | 031717717 | |
| Tributi | Via Roma 8 | 031717703 | |
| Ragioneria | Via Roma 8 | 031717711 | |
| Economato e patrimonio | Via Roma 8 | 031717701 | |
| Messi | Via Roma 8 | 031717704 | |
| Archivio e protocollo | Via Roma 8 | 031717702 | |
| Biblioteca | Piazza Marconi | | |
| Pubblica istruzione | Piazza Marconi | 031717723 | |
| Cultura | Piazza Marconi | 031717720 | |
| Servizi demografici | Piazza Marconi | 031717722 | |
| Urbanistica | Via Cavour 19 | 031717714 | |
| Sport e piscina | Via Giovanni Xxiii | 031700368 | |
| Lavori pubblici | Via Cavour 19 | 031717713 | |
| Farmacia comunale | via Mazzini 17 | | |
| Salone Convegni | Piazza Marconi | 031717243 | |
| Servizi generali |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Asilo nido comunale | Viale Madonna | | |
| Scuola materna San Paolo | Via Fiammenghini | 031712272 | |
| Scuola materna F. Argenti | Via Dante 21 | 031714091 | |
| Scuola materna S. Michele | Piazza Fiume | 031715434 | |
| Scuola materna S. Sacramentine | Via Archinto 2 | 031711354 | |
| Scuola materna S. Carlo | via Per Alzate | 031711837 | |
| Scuola materna statale | Via Daverio | 031715061 | |
| Scuola materna statale | via Colombo | 031715198 | |
| Scuola materna statale | via Colombo (ex Nido) | 031700992 | |
| DIREZIONE DIDATTICA CANTU' 1° | Via Andina | 031714718 | |
| Scuola elementare statale | Via Andina | 031714718 | |
| DIREZIONE DIDATTICA CANTU' 2° | Via Daverio | 031716886 | |
| Scuola elementare | Via Daverio | 031716886 | |
| Scuola elementare | Via De Gasperi | 031716742 | |
| Scuola elementare | Via Colombo | 031715189 | |
| Scuola media Anzani | Via Fossano | 031714378 | |
| Scuola media Tibaldi | Piazza Parini | 031712396 | |
| Istituto Tecnico per Geometri Sant'Elia | Via Giovanni Xxiii | 031716349 | |
| Liceo Scientifico Fermi | Via Giovanni Xxiii | 031704321 | |
| Istituti Statale D'Arte per l'Arredamento | via Andina | 031714100 | |
| Collegio Femminile Cardinal Ferrari | Via Archinto 7 | 031714141 | |
| Collegio Arcivescovile De Amicis | Via Camuzio 4 | 031714115 | |
| Liceo Artistico Luini | Via Andina Xi | 031700990 | |
| Servizi sanitari |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Ospedale di Cantù | Via Ospedale 24 | 031799111 | |
| Ufficio igiene | Via Cavour 10 | 0313512811 | |
| Nettezza Urbana | Via Tripoli 7 | 031716444 | |
| AZIENDA COMUNALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI | Via Vitt. Veneto 10 | | |
| Farmacie |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Farmacia comunale | via Mazzini 17 | | |
| Chiese |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| San Paolo | Via Annoni 3 | 031714126 | |
| San Teodoro | Piazza S. Teodoro 3 | 031714570 | |
| San Carlo (Fecchio) | Via Per Alzate 73 | 031715220 | |
| Santuario Madonna dei Miracoli | Viale Madonna | 031712135 | |
| Sant'Antonio | Via Daverio | | |
| Basilica di Galliano | Via S. Vincenzo | | |
| Servizi di emergenza |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Acqua e gas (ACSM) | Via Vitt. Veneto 10 | 031716748 | |
| Carabinieri | Via Manzoni 20 | 031714144 | |
| Croce Rossa | Via Ariberto 20 | 031714177 | |
| Elettricità (ENEL) | Via Vergani 9 | 031714145 | |
| Ospedale Cantù | Via Ospedale 24 | 031799111 | |
| Polizia municipale | Piazza Parini | 031701093 | |
| Vigili del fuoco | Via Bolzano 4 | 031714222 | |
| Protezione Civile Cantù | Via C. Cantù 9 | 031.720397 | 031.714590 |
| Trasporti |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Consorzio Prov. Trasporti | Via Grandi 24 | 031700391 | |
| Taxi | Piazza Garibaldi | 031714444 | |
| Trattorie |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| BRAVIN NOGHEROT | Via Battisti 5 | 031705048 | |
| DEL POZZO | Piazza Sirtori 4 | 031711402 | |
| MARZORATI | Via Como 17 | 031714827 | |
| MASCHERONI | Via Fossano 64 | 0317031060 | |
| TIPICA CA· VEGIA | Via Arconi 73 | 031711032 | |
| VERCELLINI | Via Dalmazia 6 | 031712092 | |
| Servizi postali |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Bureau/Fax | Piazza Parini, 1 | 031700662 | |
| Uff. Postale Elettronico -- Direttore | Piazza Parini, 1 | 031712780 | |
| Uff. Postale Elettr. Vice Direttore - Informazioni | Piazza Parini, 1 | 031711966 | |
| Serv.corrispond. e pacchi | Piazza Parini, 1 | 031735273 | |