Per visualizzare il navigatore (se è stato chiuso) cliccare sul primo bottone nella barra sovrastante.
Il navigatore può essere trascinato come una qualunque finestra semplicemente tenendo cliccato e muovendo il mouse.
| Agenzie turistiche |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| AGENZIA VIAGGI BARADELLO | Piazza Garibaldi 14 | 031703768 | |
| AGENZIA CARNITI VIAGGI | Via Volta 18 | 031705229 | |
| GUGLIELMETTI VIAGGI | P.zza Volontari Libertà 4 | 031715887 | |
| Alberghi |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| BAZZI | Via Vergani 41 | 031714175 | |
| CANTURIO * * * * | Via Vergani 28 | 031716035 | |
| GARIBALDI | Piazza Garibaldi 13 | 031714081 | |
| PONTE | Via Vergani 35 | 031712561 | |
| SCALETTA | Via Milano 30 | 031716540 | |
| SIGMA * * * | Via Achille Grandi 32 | 031700589 | |
| VECCHIO BOEUCC | Via Ariberto 6 | 031714128 | |
| Associazioni culturali |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| LA MASCHERA | Via Ricasoli 3 | | |
| LO SPIRAGLIO C/O BERGNA GIOVANNI | Via Maddalena 9 | | |
| A.R.C.I. | Via Ettore Brambilla 3 | | |
| AMICI DEI MUSEI | Viale Madonna 6 | | |
| AMICI DELLA BASILICA DI GALLIANO | Via S. Vincenzo 2 | | |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL LUX" | Via Manzoni | | |
| CARNEVALE CANTURINO | Via Milano 5 | | |
| CENTRO CULTURALE "G. LA PIRA" - C/O SACCHI PIER LUIGI | Via Belvedere 15 | | |
| CINETEATRO "FUMAGALLI" | Via S. Giuseppe 9 | | |
| CIRCOLO CULTURALE "A. VERRI" | Piazza Parini | | |
| CIRCOLO CULTURALE COLLOQUIA | Corso Unità D'italia 14 | | |
| CIRCOLO FILATELICO PRO CANTU | Piazza Marconi | | |
| COMITATO PER LA PROMOZIONE DEL MERLETTO | Piazza Marconi | | |
| COMPAGNIA TEATRO "SAN GENESIO" | Via S. Giuseppe 9 | | |
| CORPO MUSICALE "G. VERDI" | Via S. Giuseppe 9 | | |
| CORPO MUSICALE "LA BRIANZOLA" | Via Chiavelli | | |
| CORPO MUSICALE LA CATTOLICA | Via Fiammenghini 14 | | |
| CRAL CASSA RURALE ED ARTIGIANA | Corso Unità D'italia 11 | | |
| CRAL S. ANNA | Via Giulini 10 | | |
| GRUPPO ARTE & CULTURA | Piazza Marconi | | |
| GRUPPO FOLCLORISTICO CITTA' DI CANTU' I FREGAMUSUN | Piazza Parini 5 | | |
| GRUPPO FOTOGRAFICO "LA PESA" | Piazza Marconi | | |
| GRUPPO MICOLOGICO "G. BRESADOLA" | Piazza Marconi | | |
| LABORATORIO TEATRALE CITTA' DI CANTU' | Via S. Giuseppe 9 | | |
| LE PERLE DI VETRO | Largo Amedeo 8 | | |
| LIBRERIA "LA STRADA" | Via Roma | | |
| MUSEO DI CANTU' - SIG. MASPERO AMBROGIO | Via Alciato | | |
| MUSICA RANSCETT - C/O LINO MAGGIONI | Via Virgilio | | |
| NUOVA SCUOLA DI MUSICA | Via Virgilio 14 | | |
| RAGGIO BLU | Via Bolzano 1 | | |
| TEATRO ARTIGIANO | Via A. Da Giussano 11 | | |
| UNIONE SIMPATIZZANTI DEL VINO - ROCCO LETTIERI | Viale Madonna | | |
| Associazioni sportive |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| AGESCI | Via Per Alzate 1 | | |
| ANDRA - SPORT ARTE DANZA - R. ITALGARD | Via Corridoni 8 | | |
| ASSOCIAZIONE CALCIO CANTU' | Via Milano 48 | | |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA BRIANTEA 84 | Via XI Febbraio 1 B | | |
| BASKET A. CAIMI | C/o Liceo Artistico Luini | | |
| BASKET CANTU' 2000 - C/O MOLTENI ANGELO | Piazza Garibaldi 3 | | |
| BASKET TEAM 88 | Via Ettore Brambilla 3 | | |
| BASKET TEAM FEMMINILE '92 | Via Donizetti 19 | | |
| BIKERS CLUB RONZONI rrc@nip1.it | Via Sabotino 6 | | |
| C.S.O. SAN CARLO | Via Per Alzate 5 | | |
| CIRCOLO SUB CANTU' | Corso Europa C/o Tennis | | |
| CLUB ALPINO ITALIANO | Via Dante 18 | | |
| CLUB ARTI ORIENTALI | Via Reno 9 | | |
| CLUB CICLISTICO CANTURINO 1902 | Via Carcano 30 | | |
| DOJO KENSHIRO ABBE | C/o Campo Solare | | |
| EQUIPE '88 | Via Milano 26 | | |
| G.S. CANTU' '71 | Via Corbetta 11 | | |
| G.S. SAN PAOLO - C/O CENTRO SPORTIVO | Via Giovanni Xxiii | | |
| G.S.O. SAN GIUSEPPE | Via S. Giuseppe 9 | | |
| GINNASTICA CANTU' | Via Torre 14 | | |
| GRUPPO DANZA SPORTIVA GEMELLI | Via Torre 36 | | |
| GRUPPO PATTINATORI MOBILI CANTU'-CRA | Via Torre 10 | | |
| LIBERTAS BRIANZA CANTU' | C.p. 85 Cantù Centro | | |
| MINIBASKET CANTU' | Via Grassi 15 | | |
| POLISPORTIVA CUCCIAGO '80 | | | |
| POLISPORTIVA S. MARCO | Via N. Sauro 7 | | |
| POOL VOLLEY 90 | Via Giovanni Xxiii 3 | | |
| SCUOLA BASKET '83 | Via Andina 7 | | |
| SOCIETA' CICLISTICA CICLI CARRERI | Via Milano 13 | | |
| SOCIETA' SPORTIVA SAN MICHELE | Via Andina 4 | | |
| USR CASCINAMATESE CIRCOLO ACLI | Via Monforte | | |
| VIRTUS BASKET | Via Montale 1 | | |
| TALENT & MANAGEMENT | Via Da Giussano 38 | | |
| Bar |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Bar Angelo | Via Dante 19 | 031716906 | |
| Bar Ariberto | Via Archinto 5 | 031709884 | |
| Bar Baby Bar | Via Vergani 2 | 031705600 | |
| Bar Beba Bon Coffeè | Via Fiammenghini 34 | 031700422 | |
| Bar Belisama Cafè | Viale Madonna 7 | 031714655 | |
| Bar Bivio | Via Montebello 31 | 031730685 | |
| Bar Bocciodromo Reverzina | Via Carcano 30 | 031716871 | |
| Bar Caffè Fiume | P.zza Piave 4 | 031730333 | |
| Bar Caffè Tram | Via Tonale 6 | 031730910 | |
| Bar Capriccio | Via Battisti 5 | 031705048 | |
| Bar Cavour | Via Cavour 3 | 031706221 | |
| Bar Centrale | Via Lombardia 6 | 031730733 | |
| Bar Da Pino | Via Roma 1 | 031712324 | |
| Bar Driver & C. | Via Alzate 61 | 031720777 | |
| Bar Gallery | Via Lombardia 68 | 031734821 | |
| Bar Gelateria Italia | Corso Unità D'italia 2 | 031714336 | |
| Bar La Pergola | Via Dante 3 | 031714233 | |
| Bar Lisandrin | Via G. Da Cermenate 53 | 031716813 | |
| Bar Locanda Bazzi | Via Vergani 41 | 031714175 | |
| Bar Mancuso Maria | Via Risorgimento 2 | 031704218 | |
| Bar Meeting | Via Monte 9 | 031716915 | |
| Bar Miristella | Via Diaz 7 | 031712426 | |
| Bar Nava Attilio | Via G. Da Fossano 58 | 031714466 | |
| Bar La Tavernetta | P.zza Garibaldi 15 | 031714125 | |
| Bar Plaza | Via Como 27 | 031700817 | |
| Bar Pozzoli | Via Anzani 3 | 031712212 | |
| Bar Queens | Via Carcano 7 | 031713284 | |
| Bar Silver And Gold | Via Mazzini 7 | 031716559 | |
| Bar Sport | Via Italia 18 | 0317031176 | |
| Bar Station | P.le Stazione 4 | 031704518 | |
| Bar Torre | Via Torre 17 | 031709423 | |
| Bar Trattoria Colombo | Via Tagliamento 4 | 0317031278 | |
| Bar Zelig | Via G. Da Fossano 60/a | 031700466 | |
| Economia e lavoro |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Ente Qualità Cantù | Via Cavour 27 | 031712105 | |
| Ufficio Collocamento | Via Cavour 7 | 031712332 | |
| CLAC | Piazza Garibaldi 5 | 0317103114 | |
| Camera di Commercio | Via Cavour 27 | 031715724 | |
| Esposizioni mobili |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| LA PERMANENTE MOBILI | Piazza Garibaldi | 031712539 | 031720412 |
| CONSORZIO ESP. MOBILI | Via Fossano 20 | 031714213 | |
| GALLERIA MOBILI D·ARTE | Corso Unità D'italia | 031714455 | 031713098 |
| Giustizia |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Pretura | Via G. da Fossano 38 | 031716551 | |
| Pizzerie |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| AL BOSCHETTO | Via Per Alzate | 031714392 | |
| AL RANCIO - NUOVA CANTU· | Via G. Cesare 5 | 031716430 | |
| BASSO LA BIANCA | Via Brambilla 23 | 031704032 | |
| CAVALLINO D·ORO | Via Baracca 61 | 031733267 | |
| IL BOCCACCIO | Via Manzoni 3 | 031715893 | |
| IL GOLOSONE | Via Montello 5 | 031733260 | |
| LE VIGNE | Via Vergani 21 | 031711088 | |
| MASCOLO | Via Ettore Brambilla 4 | 031714346 | |
| A MARECHIARO | Via Matteotti 4 | 031714417 | |
| Ristoranti |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| AL PONTE | Via Vergani 25 | 031712561 | |
| CASCINA PELADA | Loc. Cascina Pelada | 031716974 | |
| CONSORZIO | Via Fossano 20 | 031714448 | |
| DA PRANDINI | Via Fossano 20 | 031714448 | |
| DA RODOLFO | P.le Stazione 2 - Asnago | 031704564 | |
| DELL·ARMI R. | Via Peschiera 20 | 031780553 | |
| DISCOTECA QUADRIFOGLIO | Via Giovanni Xxiii 7 | 031712626 | |
| DONNA ROSA | Via Vivaldi 43 | 031730387 | |
| GIARDINET | Via Rebecchino 10 | 031712686 | |
| GIPSY·S | Via Risorgimento 13 | 031704622 | |
| LA COLLINETTA | Via Peschiera 20 | 031780553 | |
| LA COSTIERA | Via Per Alzate 63 | 031705770 | |
| LA MURAGLIA | Via Lighieri 22 | 031714155 | |
| LA NUOVA BELLAVISTA | Via Giovanni Xxiii | 031790287 | |
| AL CAPOLINEA | Via Como 10 | 031704710 | |
| LE QUERCE | Cascina Camuzzi | 031731336 | |
| LA SCALETTA | Via Milano 30 | 031716540 | |
| VECCHIO BOEUCC | Via Ariberto 6 | 031714128 | |
| Servizi postali |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Servizio telegrafico | Piazza Parini, 1 | 031714802 | |
| Ufficio postale | Via Brambilla | 031712180 | |
| Ufficio postale (Cascina Amata) | Via Foscolo | 031730358 | |
| Ufficio postale (Cantù Asnago) | P.le Stazione | 031716690 | |
| Ufficio postale (Mirabello) | Via Lombardia, 14 | 031731141 | |
| Agenzia di base - Vighizzolo | Via Anglieri, 2 | 031735273 | |
| Servizi comunali |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Polizia Municipale | Via Ariberto | 031717717 | |
| Centro Elaborazione dati | | 031717715 | |
| Ufficio Realzioni Pubblico | | 031717718 | |
| Centralino/ Uscieri | | 031717705 | |
| Tributi | Via Roma 8 | 031717703 | |
| Ragioneria | Via Roma 8 | 031717711 | |
| Economato e patrimonio | Via Roma 8 | 031717701 | |
| Messi | Via Roma 8 | 031717704 | |
| Archivio e protocollo | Via Roma 8 | 031717702 | |
| Biblioteca | Piazza Marconi | | |
| Pubblica istruzione | Piazza Marconi | 031717723 | |
| Cultura | Piazza Marconi | 031717720 | |
| Servizi demografici | Piazza Marconi | 031717722 | |
| Servizi sociali | Via Unione 11 | 031717716 | |
| Urbanistica | Via Cavour 19 | 031717714 | |
| Sport e piscina | Via Giovanni Xxiii | 031700368 | |
| Lavori pubblici | Via Cavour 19 | 031717713 | |
| Farmacia comunale | Via S. Giuseppe | | |
| Farmacia comunale | via Lombardia 4 | | |
| Farmacia comunale | via Mazzini 17 | | |
| Farmacia comunale | via Tonale 4 | | |
| Salone Convegni | Piazza Marconi | 031717243 | |
| Servizi generali |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Asilo nido comunale | Viale Madonna | | |
| Asilo nido comunale | Via Pisacane | 031730927 | |
| Scuola materna San Paolo | Via Fiammenghini | 031712272 | |
| Scuola materna F. Argenti | Via Dante 21 | 031714091 | |
| Scuola materna S. Michele | Piazza Fiume | 031715434 | |
| Scuola materna S. Sacramentine | Via Archinto 2 | 031711354 | |
| Scuola materna Caimi | Piazza Ss. Pietro e Paolo | 0317031188 | |
| Scuola materna E. Terraneo | Via Monforte 14 | 031730558 | |
| Scuola materna S. Giuseppe | via Citterio 9 | 031712533 | |
| Scuola materna S. Carlo | via Per Alzate | 031711837 | |
| Scuola materna statale | Mirabello | 031730901 | |
| Scuola materna statale | Via Daverio | 031715061 | |
| Scuola materna statale | via Colombo | 031715198 | |
| Scuola materna statale | via Colombo (ex Nido) | 031700992 | |
| Scuola materna statale | Via S. Giuseppe | 031730018 | |
| Scuola materna statale | Via Pisacane | 031732239 | |
| DIREZIONE DIDATTICA CANTU' 1° | Via Andina | 031714718 | |
| Scuola elementare statale | Via Andina | 031714718 | |
| Scuola elementare statale | Via Baracca | 031730850 | |
| Scuola elementare statale | Via S. Giuseppe | 031730018 | |
| Scuola elementare statale | Cascina Amata | 0317308031 | |
| Scuola elementare statale | Mirabello | 031730876 | |
| DIREZIONE DIDATTICA CANTU' 2° | Via Daverio | 031716886 | |
| Scuola elementare | Via Daverio | 031716886 | |
| Scuola elementare | Via De Gasperi | 031716742 | |
| Scuola elementare | Fecchio | 031714380 | |
| Scuola elementare | Via Colombo | 031715189 | |
| DIREZIONE DIDATTICA CANTU' 3° | Via Casartelli | 031700620 | |
| Scuola elementare | Via Casartelli | 031700620 | |
| Scuola media Anzani | Via Fossano | 031714378 | |
| Scuola media Tibaldi | Piazza Parini | 031712396 | |
| Scuola media Turati | Via S. Giuseppe | 031730494 | |
| Istituto Tecnico per Geometri Sant'Elia | Via Giovanni Xxiii | 031716349 | |
| Liceo Scientifico Fermi | Via Giovanni Xxiii | 031704321 | |
| Istituti Statale D'Arte per l'Arredamento | via Andina | 031714100 | |
| Collegio Femminile Cardinal Ferrari | Via Archinto 7 | 031714141 | |
| Collegio Arcivescovile De Amicis | Via Camuzio 4 | 031714115 | |
| Istituto Santa Marta | Via Montenero 4 | 031730159 | |
| Liceo Artistico Luini | Via Andina Xi | 031700990 | |
| ENAIP (Formaz. Professionale) | Via XI Febbraio | 031716128 | |
| Servizi sanitari |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Ospedale di Cantù | Via Ospedale 24 | 031799111 | |
| Ufficio igiene | Via Cavour 10 | 0313512811 | |
| Nettezza Urbana | Via Tripoli 7 | 031716444 | |
| AZIENDA COMUNALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI | Via Vitt. Veneto 10 | | |
| Farmacie |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Farmacia comunale | Via S. Giuseppe | | |
| Farmacia comunale | Via Lombardia 4 | | |
| Farmacia comunale | via Mazzini 17 | | |
| Farmacia comunale | via Tonale 4 | | |
| Chiese |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| San Paolo | Via Annoni 3 | 031714126 | |
| San Michele | Corso Unità D'italia 5 | 031714669 | |
| San Teodoro | Piazza S. Teodoro 3 | 031714570 | |
| Santissimi Pietro e Paolo (Vighizzolo) | Via Pasubio 4 | 031731053 | |
| Santa Dorotea (Cascina Amata) | Via Alla Chiesa 15 | 031730684 | |
| Martiri Greci (Mirabello) | Via Lombardia 7 | 031730809 | |
| San Giuseppe (Asnago) | Via Citterio 11 | 031704293 | |
| San Carlo (Fecchio) | Via Per Alzate 73 | 031715220 | |
| Santuario Madonna dei Miracoli | Viale Madonna | 031712135 | |
| Sant'Antonio | Via Daverio | | |
| Basilica di Galliano | Via S. Vincenzo | | |
| Servizi di emergenza |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Acqua e gas (ACSM) | Via Vitt. Veneto 10 | 031716748 | |
| Carabinieri | Via Manzoni 20 | 031714144 | |
| Croce Rossa | Via Ariberto 20 | 031714177 | |
| Elettricità (ENEL) | Via Vergani 9 | 031714145 | |
| Ospedale Cantù | Via Ospedale 24 | 031799111 | |
| Ospedale Sant'Anna (Como) | | 031585111 | |
| Polizia municipale | Piazza Parini | 031701093 | |
| Polizia municipale | Via S. Giuseppe | 031732229 | |
| Polizia stradale (Como) | | 031264444 | |
| Pronto intervento (carabinieri) | | 112 | |
| Pronto intervento (polizia) | | 113 | |
| Soccorso ACI | | 116 | |
| Vigili del fuoco | Via Bolzano 4 | 031714222 | |
| Protezione Civile Cantù | Via C. Cantù 9 | 031.720397 | 031.714590 |
| Trasporti |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Consorzio Prov. Trasporti | Via Grandi 24 | 031700391 | |
| FF.SS stazione Cantù | Via Veneto | 031716722 | |
| Ferrovie dello Stato | Asnago Di Cantù | 031704136 | |
| Taxi | Piazza Garibaldi | 031714444 | |
| Trattorie |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| BAR ROSSELLA | Via Lombardia 45 | 031730597 | |
| BAR COLOMBO | Via Tagliamento 4 | 0317031278 | |
| BRAVIN NOGHEROT | Via Battisti 5 | 031705048 | |
| CANTURINA | Via Milano 93 | 031716007 | |
| DEL POZZO | Piazza Sirtori 4 | 031711402 | |
| MARZORATI | Via Como 17 | 031714827 | |
| MASCHERONI | Via Fossano 64 | 0317031060 | |
| TIPICA CA· VEGIA | Via Arconi 73 | 031711032 | |
| TURCEE· | Vicolo Mulini 4 | 031714977 | |
| VERCELLINI | Via Dalmazia 6 | 031712092 | |
| Servizi postali |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Bureau/Fax | Piazza Parini, 1 | 031700662 | |
| Uff. Postale Elettronico -- Direttore | Piazza Parini, 1 | 031712780 | |
| Uff. Postale Elettr. Vice Direttore - Informazioni | Piazza Parini, 1 | 031711966 | |
| Serv.corrispond. e pacchi | Piazza Parini, 1 | 031735273 | |
| Uff. Postale Asnago di Cantù | Via Rienti | 031716690 | |
| Uff. Postale Succursale | Via Fiammenghini, 34 | 031712180 | |
| Impianti sportivi e ricreativi |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Centro Sportivo Cascina Amata | Via Monforte 7 | 031733049 | |
| Pallacanestro Cantù | Via Volta 18 | 031701636 | |
| Squash Center Cantù | Via Menotti 27 | 031716816 | |
| Giustizia |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Ufficiale Giudiziario | Via G. da Fossano 38 | 031712602 | |
| Ufficio Conciliazione | Via G. da Fossano 38 | 031711605 | |
| Ufficio del lavoro | Via Cavour 7 | 031712332 | |
| Servizi sanitari |
|---|
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---|
| Croce Rossa Italiana | Via Ariberto da Intimiano | 031714177 | |
| Servizio Tossicodipendente | Via Alciato 3 | 031701080 | |
| Casa di riposo Garibaldi-Pogliani | Via Galimberti 4 | 031714060 | |
| A.S.L. n° 12 | Viale Ospedale 24 | 031799111 | |
| Prenotazioni visite specialistiche | | 031799369 | |
| Prenotazione laboratorio | | 031799421 | |
| Prenotazione radiologia | | 031799403 | |
| Pronto Soccorso | | 031799443 | |
| Guardia Medica | | 031799444 | |